Server Time:
Contentbox headline
Highscores on Politica Brasil OT
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Experience
1 Donalds 1240 Elite Knight 31628123528
2 Lucas Mobile 1023 Elite Knight 17764066469
3 Cleiton Rasta 985 Royal Paladin 15868735902
4 Guccinha 889 Royal Paladin 11644141347
5 Hadax 883 Royal Paladin 11429063308
6 Cleitin 862 Elder Druid 10618236739
7 Eneas Rp 752 Royal Paladin 7033297183
8 Francis Atrasa Lado 726 Elder Druid 6343294803
9 Hades 695 Master Sorcerer 5558779269
10 Ms Mal 681 Master Sorcerer 5218135325
11 Chico Science 653 Elite Knight 4599250178
12 Hakiado 632 Master Sorcerer 4183780884
13 Bracin Taca Palito 620 Royal Paladin 3934488596
14 Flexapvp 587 Royal Paladin 3341420458
15 Givz 552 Elder Druid 2779987408
16 Rhadames 528 Knight 2432288723
17 Cleitin Paladin 523 Royal Paladin 2358324593
18 Bolsonarrow 516 Royal Paladin 2269329154
19 Lucas Paladin 514 Royal Paladin 2241978908
20 Fatalkiller 513 Royal Paladin 2235982675
21 Judgol 511 Royal Paladin 2204140285
22 Buneco Da Lego 510 Elite Knight 2193907350
23 Tiradentes 510 Royal Paladin 2188296358
24 Palitinho 510 Master Sorcerer 2185524303
25 To Aprendendo 509 Elder Druid 2183540678
26 Deodoro Da Fonseca 507 Elite Knight 2153292629
27 Popinho 505 Elite Knight 2131473605
28 Devull 504 Elder Druid 2119468948
29 Maconhapvp 502 Elite Knight 2090148775
30 Yang 486 Elite Knight 1898314562
31 Whatsapp 486 Master Sorcerer 1893523011
32 Kina De Axe 482 Elite Knight 1850102927
33 Ragnarok 481 Royal Paladin 1836256440
34 Comunista 480 Royal Paladin 1822563136
35 Nikolas 479 Royal Paladin 1812735587
36 Aecio Nevasca 474 Elder Druid 1760774088
37 Andyirado De Sc 470 Elite Knight 1711588580
38 Ballantines 464 Elder Druid 1652461467
39 Azeros 461 Paladin 1614908917
40 Gelin 460 Elder Druid 1603902016
41 Big Ode Love 459 Master Sorcerer 1595144746
42 Rentt 457 Elder Druid 1579977823
43 Nubank 449 Royal Paladin 1488975148
44 Militonto 446 Elite Knight 1467964293
45 Raparigo 445 Royal Paladin 1454147693
46 Ronaldo Cajado 443 Master Sorcerer 1439184175
47 Lu Kazin 443 Elite Knight 1429762327
48 Luan 439 Master Sorcerer 1395452360
49 Mexicano Insano 438 Elite Knight 1388026631
50 Soco De Gorila 433 Royal Paladin 1341113572
51 Big Odezerah 423 Elder Druid 1248176292
52 Rambo 422 Elite Knight 1243202194
53 Doofy 417 Elder Druid 1192977075
54 Pille 400 Elder Druid 1057285755
55 Nbzinho 391 Elder Druid 988166713
56 Freyja 391 Elder Druid 984366102
57 Delegado Palumbo 390 Royal Paladin 976147325
58 Arkeiro Patriota 383 Royal Paladin 928749989
59 Ekzerah 380 Knight 906744576
60 Lord Th 380 Elite Knight 903186780
61 Sarah 375 Elite Knight 866488189
62 Brayan 370 Royal Paladin 832457121
63 Latros 367 Royal Paladin 810834168
64 Fabiana Oprime 334 Elder Druid 610061876
65 Anti Petista 330 Elite Knight 592818667
66 Janja 327 Master Sorcerer 572811835
67 Oxossi 322 Elder Druid 548125823
68 Ninguem 322 Elite Knight 547919991
69 Terror Dodejair 322 Royal Paladin 547261021
70 Mylad 319 Elite Knight 534022623
71 Manoel Gomes 318 Master Sorcerer 528866295
72 Kruchyy 318 Royal Paladin 527892826
73 Serginho De Moraes 314 Elite Knight 509883857
74 Indiana Jones 314 Royal Paladin 509536976
75 Ek Sword 309 Knight 482561114
76 Messiah 309 Elder Druid 482420592
77 Takeda 307 Elite Knight 475165790
78 Quick Reload 305 Royal Paladin 466546571
79 Kim Catacoquim 305 Master Sorcerer 465995370
80 Tomas Turbando 300 Royal Paladin 443656727
81 Erika Hiltons 296 Elite Knight 425119998
82 Betin 283 Royal Paladin 372847515
83 Red Hakiado 282 Sorcerer 366212612
84 Irregular 281 Elite Knight 363290852
85 Urek Mazino 281 Royal Paladin 362047452
86 Crulex 280 Druid 358428452
87 Tulim 278 Elder Druid 350820555
88 Arton Han 278 Master Sorcerer 350603542
89 Cannabis 275 Elite Knight 339995985
90 Sr Th 272 Master Sorcerer 328738545
91 Balada 266 Royal Paladin 307781195
92 Donald Trump 265 Royal Paladin 305525847
93 Sparky 265 Master Sorcerer 303485695
94 Tiririca 261 Elder Druid 291124041
95 Merlin 254 Elder Druid 267231519
96 Murillex 253 Royal Paladin 265151629
97 Devull Aposentado 252 Elite Knight 263149521
98 Blox 250 Elite Knight 256738842
99 Mathzeraah 249 Elder Druid 253472551
100 Rp Nbzinha 241 Royal Paladin 228387554
101 So No Mas Vis 233 Master Sorcerer 207245157
102 Nonita 230 Paladin 199887555
103 Paul Lavadin 217 Elder Druid 166521558
104 Kamikazeh 214 Elite Knight 158888846
105 Spinoza 213 Master Sorcerer 156738569
106 Rafaelkstro 211 Elite Knight 153929065
107 Guguzeerah 211 Paladin 152342804
108 Tankas 208 Elite Knight 146827306
109 Mitico 207 Elder Druid 145247934
110 Zica 207 Elder Druid 144958809
111 Lendario 207 Master Sorcerer 144799616
112 Sonora 206 Elder Druid 143132603
113 Styfler 204 Knight 139105905
114 Lady Atroz 204 Elite Knight 138209098
115 Ice De Dez 204 Elite Knight 138143325
116 Pallyxota 204 Paladin 138097064
117 Ballan Maker 203 Master Sorcerer 135911925
118 Come Donalds 203 Paladin 135667949
119 Medaumfire 202 Paladin 134739282
120 Ciro Da Massa 202 Elite Knight 133690060
121 Obgpelofire 202 Paladin 133642265
122 One Xota 202 Elite Knight 133592265
123 Recife Pe 201 Royal Paladin 133162614
124 Tomaumfire 201 Paladin 132316653
125 Neymarjr 201 Paladin 132272813
126 Denadamen 201 Paladin 131633613
127 Jacare 200 Paladin 130731619
128 Paladin 200 Paladin 130203983
129 Kinaita 200 Knight 130124760
130 Axezudo 200 Knight 130100861
131 Xooteer 200 Paladin 130100390
132 Sexy Love 200 Master Sorcerer 129956913
133 Deidara 200 Knight 129788048
134 Kinazao 199 Knight 127677845
135 Illorikamazaki 198 Sorcerer 127198814
136 Buto 195 Paladin 120854970
137 Two Xoter 193 Elder Druid 117882104
138 Xinkas 192 Paladin 115606731
139 Palyto 191 Royal Paladin 113905020
140 Golpe 189 Royal Paladin 109081652
141 Niina 177 Elite Knight 89446410
142 Liam 166 Elite Knight 73965750
143 Dr Druid 155 Druid 59750294
144 Pixadinho Knight 154 Elite Knight 59240256
145 Primos 152 Master Sorcerer 56709989
146 Araghozz 147 Royal Paladin 50918614
147 Zedamanga 142 Paladin 46014726
148 Dilma 139 Master Sorcerer 42981167
149 Cadu Mage Bombado 135 Master Sorcerer 39896346
150 Imbrochavel 135 Knight 39779533
151 Lula Pai De Todes 130 Druid 35230182
152 Cjota 127 Knight 32865572
153 Capitao Caverna 124 Paladin 30612516
154 Piquiin 122 Druid 29286996
155 Deslizando 120 Elite Knight 28072046
156 Corren 117 Druid 25817906
157 King Ballantines 117 Paladin 25749355
158 Hadad Taxa 111 Sorcerer 22104420
159 Robinho Jr 108 Druid 20188209
160 Guhzera 107 Sorcerer 19786886
161 Puta Comunista 107 Master Sorcerer 19571655
162 Udaiapally 106 Paladin 19283157
163 Big Ode Amor 106 Elite Knight 19125886
164 Sarava 105 Sorcerer 18567717
165 Cadu Nem Jogo 104 Elite Knight 18012480
166 Glock 103 Sorcerer 17617043
167 Jurubeba 102 Sorcerer 17170782
168 Lamassal De Sal 101 Knight 16197766
169 Jalimrabei 98 Elder Druid 15177822
170 Rexona Oprime 98 Royal Paladin 14805911
171 Bolsonaro 91 Elite Knight 12104982
172 Kalashnikov 90 Sorcerer 11550111
173 Baby 88 Elder Druid 10929290
174 The Punisher 88 Knight 10915090
175 Czarodziejka 84 Elder Druid 9271691
176 Madruga Marolado 83 Paladin 8906262
177 Rycerz 83 Elite Knight 8867072
178 Arcallyca 82 Paladin 8676054
179 Real Dbrezin 80 Paladin 8150935
180 Urna Fraudulenta 78 Druid 7340820
181 Mr Bolson 76 Knight 6952936
182 Planilhones 76 Paladin 6863757
183 Harvey 76 Sorcerer 6800890
184 Capone 76 Knight 6762366
185 Baygon 73 Paladin 6018776
186 Raffa 72 Paladin 5814126
187 Tramontin 72 Knight 5722600
188 El Chapa 68 Sorcerer 4876740
189 Max Anarquia 67 Sorcerer 4603610
190 Amante Profissional 66 Knight 4419328
191 The Messiah 66 Paladin 4393925
192 Trump Da Shopee 63 Druid 3809482
193 Eu Quero Voto 55 Paladin 2508983
194 Tio Do Biscoito 55 Paladin 2505736
195 Marina Silva 53 Paladin 2294100
196 Brizola 52 Paladin 2107690
197 Hugug 51 Elite Knight 2007093
198 Varilio 51 Paladin 1994892
199 Dark Mind 51 Paladin 1981656
200 Luks 50 Elite Knight 1948200
201 Conventions 47 Elder Druid 1563996
202 Holyx 46 Paladin 1520264
203 Thor Muralha 46 Knight 1516375
204 Canja 46 Sorcerer 1498500
205 Michelle Bolsonaro 45 Paladin 1417062
206 Cachorro Caramelo 45 Paladin 1383737
207 Charal 45 Paladin 1356151
208 Nina 45 Elder Druid 1344366
209 Netto Megazord 44 Knight 1290900
210 Biggusdickus 43 Druid 1191300
211 Isis 42 Sorcerer 1150010
212 Cloroquinaa 42 Paladin 1124100
213 Xandinho Mouro 40 Paladin 951015
214 Erika Hilton 40 Sorcerer 946340
215 Solara 40 Knight 920690
216 Pedro Thekinos 38 Sorcerer 831940
217 Vetado 38 Sorcerer 829344
218 Msduro 38 Sorcerer 810782
219 Vethar 38 Elite Knight 796500
220 Fantasmadocomunismo 37 Paladin 720900
221 Irgonico 36 Paladin 692787
222 Paulinha Do Brega 36 Elite Knight 676059
223 Trimastri 36 Paladin 662262
224 Aproved 35 Sorcerer 633300
225 Coroinha Guloso 34 Knight 594900
226 Shinzu 34 Knight 574652
227 Sapo Naolava 34 Knight 571140
228 Hornet 33 Druid 546900
229 Madla 33 Sorcerer 525300
230 Daniel 33 Druid 519300
231 Naszionalist 33 Sorcerer 505094
232 Ed Mal 32 Druid 453366
233 Maicon 31 Knight 426570
234 Kaya Man 31 Sorcerer 419700
235 Loba Uivante 31 Druid 419400
236 Crafuzo 30 Sorcerer 390300
237 Asco 30 Elite Knight 389448
238 Olise 30 Knight 385416
239 Impeachment 30 Sorcerer 383700
240 Josz 30 Paladin 378948
241 Matuto 30 Knight 371508
242 Lulinha 29 Sorcerer 359757
243 Lince 29 Knight 341096
244 Estadao 29 Knight 335700
245 Caiozone 28 Paladin 316500
246 Xandao Julga Todos 28 Druid 298020
247 Topzynha 28 Paladin 297372
248 Knigth Loko 27 Knight 273236
249 Chusma 27 Sorcerer 272100
250 Ainz Ooal Gown 26 Druid 258420
251 Charles Quirk 26 Druid 258420
252 Bolinho Podre 26 Sorcerer 246269
253 Siririca 26 Sorcerer 240612
254 Ek Mal 26 Knight 239700
255 Kirtyn 25 Sorcerer 225953
256 Pipokinha 25 Elite Knight 222900
257 Kim Kataguiri 25 Sorcerer 219942
258 Krotos 25 Druid 219569
259 Santtz 25 Master Sorcerer 218580
260 Boltz 25 Paladin 211800
261 Como Cu 25 Druid 208182
262 Corruption 24 Elder Druid 194720
263 Hdydhdh 24 Knight 182100
264 Upper Kill 23 Druid 171942
265 Ben Knight 22 Knight 150947
266 So Pra Quest 22 Elder Druid 143700
267 Deftyy 21 Knight 134100
268 Primas 21 Paladin 124494
269 Maconhaice 20 Druid 110262
270 Runrun 20 Elite Knight 105300
271 Big Low 20 Paladin 105300
272 Rehefik Warrior 20 Paladin 105300
273 Zac Bolter 20 Royal Paladin 105300
274 Smith Wesson 20 Knight 105300
275 Darkthe 19 Knight 95142
276 Picanha 19 Sorcerer 93044
277 Omenordobaile 18 Sorcerer 82518
278 Seujoao 17 Sorcerer 66900
279 Paladino Do Povao 17 Paladin 61758
280 Evil Wyzard 16 Druid 57300
281 Cheetospk 15 Druid 43936
282 Kado 15 Sorcerer 42582
283 Gipsy 15 Knight 38100
284 Guelzinn 14 Knight 36942
285 Favuca 14 Knight 36157
286 Panquequinha 14 Druid 32820
287 Chaampax 13 Paladin 28500
288 Buwem 13 Knight 27942
289 Dupla Penetracao 12 Paladin 22618
290 Castiel 12 Paladin 18900
291 Ekko Jungle 12 Knight 18900
292 Lacta 12 Druid 18900
293 Trol 11 Sorcerer 16638
294 Glu Glu My Eggs 11 Druid 16500
295 Bolsonabo 11 Knight 16500
296 Fernoth 10 Knight 12279
297 Nodj 10 Sorcerer 12279
298 Fornoek 10 Knight 9300
299 Underdog 10 Knight 9300
300 Leeno Alcin 10 Paladin 9300
301 Lesiu 10 Druid 9300
302 Ragnar Lothbrok 10 Knight 9300
303 Lele 10 Paladin 9300
304 Platinas 10 Sorcerer 9300
305 Praque 10 Paladin 9300
306 Lupri 10 Knight 9300
307 Postulan 10 Druid 9300
308 Umali 10 Sorcerer 9300
309 Ulala 10 Druid 9300
310 Fiappo 10 Druid 9300
311 Alcalde 10 Knight 9300
312 Ateu Toddynho 10 Sorcerer 9300
313 Mr Do Mal 10 Druid 9300
314 Nokia 10 Druid 9300
315 Zalost 10 Knight 9300
316 Guilherme 10 Knight 9300
317 Gonzallez 10 Knight 9300
318 Sumcim 10 Sorcerer 9300
319 Latro Nim 10 Druid 9300
320 Butina 10 Paladin 9300
321 Pirul 10 Paladin 9300
322 Lacom 10 Sorcerer 9300
323 Simetinao 10 Paladin 9300
324 Kaiox 10 Druid 9300
325 Atirei 10 Knight 9300
326 Vitinho 10 Paladin 9300
327 Sheestonaro 10 Sorcerer 9300
328 Lexus Black 10 Paladin 9300
329 Lexus Blue 10 Druid 9300
330 Miin One 10 Paladin 9300
331 Papaleta 10 Sorcerer 9300
332 Winner 10 Paladin 9300
333 Zion 10 Paladin 9300
334 Lula Paizao 10 Paladin 9300
335 Distance Fight 10 Paladin 9300
336 Henrique 10 Sorcerer 9300
337 Diego Bracin 10 Sorcerer 9300
338 Bigo Dezerah 10 Knight 9300
339 Gleissao 10 Knight 9300
340 Jacob 10 Knight 9300
341 Dylan 10 Druid 9300
342 Odeioobrasil 10 Paladin 9300
343 Juan 10 Knight 9300
344 Dozzer 10 Druid 9300
345 Nocturna 10 Sorcerer 9300
346 Chicao 10 Knight 9300
347 Impactted 10 Paladin 9300
348 Pinalorde 10 Sorcerer 9300
349 King Bielzera 10 Druid 9300
350 Tiberian 10 Paladin 9300
351 Mallokaitj 10 Sorcerer 9300
352 Saiqueu Solo 10 Sorcerer 9300
353 Happy News 10 Druid 9300
354 King Vonn 10 Sorcerer 9300
355 Erikenn 10 Knight 9300
356 Junin Bahia 10 Knight 9300
357 Cron Vakerius 10 Knight 9300
358 Marina Siilva 10 Paladin 9300
359 Nokiaz 10 Paladin 9300
360 Chikun Gunya 10 Druid 9300
361 Gatuxa 10 Paladin 9300
362 Elias Maluco 10 Druid 9300
363 Lhama 10 Sorcerer 9300
364 Maker Um 10 Druid 9300
365 Etcetera 10 Knight 9300
366 Ruty Macumbeira 10 Druid 9300
367 Kurt Mag 10 Druid 9300
368 Eu Ed 10 Druid 9300
369 Donaldss 10 Paladin 9300
370 Fa Do Bigo 10 Druid 9300
371 Mamia 10 Druid 9300
372 Top Kinadsa 10 Knight 9300
373 Druida Porrader 10 Druid 9300
374 Druida Curandeiro 10 Druid 9300
375 Druida Malvado 10 Druid 9300
376 Druida Sagaz 10 Druid 9300
377 Druida Female 10 Druid 9300
378 Druida Skill 10 Druid 9300
379 Faelzitos Anti Pt 10 Druid 9300
380 Esmaelbr 10 Knight 9300
381 Maozinha 10 Knight 9300
382 Imposto 10 Sorcerer 9300
383 Jiren 10 Knight 9300
384 Hyakka 10 Druid 9300
385 Dinow 10 Paladin 9300
386 Comandante 10 Knight 9300
387 Nuvem Negra 10 Sorcerer 9300
388 Marlbo 10 Knight 9300
389 Asas 10 Paladin 9300
390 Asass 10 Paladin 9300
391 Asassa 10 Paladin 9300
392 Asaasaa 10 Paladin 9300
393 Adaasaa 10 Paladin 9300
394 Adasaas 10 Paladin 9300
395 Dessde 10 Paladin 9300
396 Desd 10 Paladin 9300
397 Studio 10 Paladin 9300
398 Ncjampa 10 Knight 9300
399 Tankredo Neves 10 Knight 9300
400 Eat The Rich 10 Sorcerer 9300
401 Eneas 10 Knight 9300
402 Maconha 10 Sorcerer 9300
403 Kinaitao 10 Knight 9300
404 So No Mais Vis 10 Sorcerer 9300
405 Shakira 10 Paladin 9300
406 Guaymas 10 Sorcerer 9300
407 Kilos 10 Druid 9300
408 Yuuki Yuuki 10 Sorcerer 9300
409 Elitezoy 10 Knight 9300
410 Asdadas 10 Paladin 9300
411 Zazaaza 10 Druid 9300
412 Zaxaxa 10 Druid 9300
413 Zaxzaxa 10 Druid 9300
414 Xazaxzaz 10 Druid 9300
415 Xzaxsa 10 Druid 9300
416 Axwaxwa 10 Druid 9300
417 Awawawa 10 Druid 9300
418 Csaascsac 10 Druid 9300
419 Xaxasxs 10 Druid 9300
420 Asdsadas 10 Druid 9300
421 Asdasdasda 10 Druid 9300
422 Dasdasdasdas 10 Druid 9300
423 Asdasdsadassa 10 Druid 9300
424 Asdasdas 10 Druid 9300
425 Asxaxsa 10 Druid 9300
426 Sadasda 10 Druid 9300
427 Dqwdqw 10 Druid 9300
428 Asdascxas 10 Druid 9300
429 Dasdsadasxcas 10 Druid 9300
430 Vasdvadvas 10 Sorcerer 9300
431 Vdadasv 10 Sorcerer 9300
432 Asdvasdva 10 Sorcerer 9300
433 Vdsavdasd 10 Sorcerer 9300
434 Asdasdasd 10 Sorcerer 9300
435 Casdcasdcas 10 Sorcerer 9300
436 Cadsadaw 10 Sorcerer 9300
437 Acwdac 10 Sorcerer 9300
438 Qwdqwdq 10 Sorcerer 9300
439 Casxcasxas 10 Sorcerer 9300
440 Asdsadasd 10 Sorcerer 9300
441 Dasdaw 10 Sorcerer 9300
442 Dadas 10 Sorcerer 9300
443 Dwadasda 10 Sorcerer 9300
444 Asdasdw 10 Sorcerer 9300
445 Cxscxs 10 Sorcerer 9300
446 Xcscsx 10 Sorcerer 9300
447 Dsfdsfsdcsd 10 Sorcerer 9300
448 Sefsdfse 10 Sorcerer 9300
449 Xasxaxw 10 Sorcerer 9300
450 Karabin 10 Sorcerer 9300
451 Kerido 10 Sorcerer 9300
452 Jurubinha 10 Paladin 9300
453 Ekzin 10 Knight 9300
454 Araghoz 10 Paladin 9300
455 Pretoviski 10 Paladin 9300
456 Anti Petiista 10 Knight 9300
457 Tutti Frutti 10 Knight 9300
458 Babao Do Prefeito 10 Paladin 9300
459 Xxlord 10 Sorcerer 9300
460 Lord Octan 10 Knight 9300
461 Trem Bolinha 10 Sorcerer 9300
462 Tavin Warwin 10 Druid 9300
463 Gascoigne 10 Paladin 9300
464 Sorocaba 10 Knight 9300
465 Unabomber 10 Knight 9300
466 Otpiada 10 Druid 9300
467 Kaiman 10 Sorcerer 9300
468 Kita 10 Sorcerer 9300
469 Peladinho 10 Paladin 9300
470 Kaus The Holy 10 Paladin 9300
471 Marea Turbo 10 Knight 9300
472 Lampiaorn 10 Knight 9300
473 Kulanash 10 Sorcerer 9300
474 Tankas Rp 10 Paladin 9300
475 Luisbolos Jair 10 Paladin 9300
476 Gabrielpang 10 Knight 9300
477 Creison 10 Knight 9300
478 Soulvnzl 10 Knight 9300
479 Yalel 10 Knight 9300
480 Knight Alhavontche 10 Knight 9300
481 Lord Davi 10 Paladin 9300
482 Fucfuc 10 Paladin 9300
483 Berlozinho 10 Knight 9300
484 Evans Warloyalty 10 Knight 9300
485 Snowzin 10 Sorcerer 9300
486 Undaiadruid 10 Druid 9300
487 Skipper 10 Knight 9300
488 Euposso 10 Druid 9300
489 Euqeuro 10 Druid 9300
490 Pipipi 10 Druid 9300
491 Popopo 10 Druid 9300
492 Mamama 10 Druid 9300
493 Mememe 10 Druid 9300
494 Mimimi 10 Druid 9300
495 Momomo 10 Druid 9300
496 Mumumu 10 Druid 9300
497 Douguinha Invejado 10 Knight 9300
498 Rexona Front 10 Paladin 9300
499 Lady Pana 10 Knight 9300
500 Magrin 10 Paladin 9300
501 Palamobile 10 Paladin 9300
502 Winger 10 Paladin 9300
503 Soufire 10 Sorcerer 9300
504 Liberty 10 Druid 9300
505 Popost 10 Knight 9300
506 Highatack 10 Paladin 9300
507 Nocant 10 Knight 9300
508 Prost On 10 Sorcerer 9300
509 Sacana 10 Sorcerer 9300
510 Rubert 10 Knight 9300
511 Hombre 10 Paladin 9300
512 Tatata 10 Druid 9300
513 Tetete 10 Druid 9300
514 Tititi 10 Druid 9300
515 Tototo 10 Druid 9300
516 Tututu 10 Druid 9300
517 Bababa 10 Druid 9300
518 Bebebe 10 Druid 9300
519 Bibibi 10 Druid 9300
520 Bobobo 10 Druid 9300
521 Bububu 10 Druid 9300
522 Xdxdxd 10 Druid 9300
523 Asdsadsa 10 Druid 9300
524 Asdsafdsf 10 Druid 9300
525 Gfdgfdgfd 10 Druid 9300
526 Qwdwqewq 10 Druid 9300
527 Asfdasda 10 Druid 9300
528 Fgsgsf 10 Druid 9300
529 Qwfrdfdsd 10 Druid 9300
530 Wqdasdas 10 Druid 9300
531 Qwfds 10 Druid 9300
532 Sadsdfafad 10 Druid 9300
533 Asdsad 10 Druid 9300
534 Wxxq 10 Druid 9300
535 Xqwxwq 10 Druid 9300
536 Asxsad 10 Druid 9300
537 Sdfsdf 10 Druid 9300
538 Asqa 10 Paladin 9300
539 Sasdsa 10 Druid 9300
540 Gfgfdfd 10 Druid 9300
541 Zcsda 10 Druid 9300
542 Fdsdfsd 10 Druid 9300
543 Fsdafads 10 Druid 9300
544 Shbghsd 10 Druid 9300
545 Qwddsf 10 Druid 9300
546 Ghgfsdf 10 Druid 9300
547 Qawdsadsa 10 Druid 9300
548 Hfgdhgfdg 10 Druid 9300
549 Qwdasd 10 Druid 9300
550 Ghfgdfs 10 Druid 9300
551 Asddf 10 Druid 9300
552 Dsacdsa 10 Druid 9300
553 Dsafas 10 Druid 9300
554 Qwdsd 10 Druid 9300
555 Gfdgs 10 Druid 9300
556 Hdgffdg 10 Druid 9300
557 Asdsdfds 10 Druid 9300
558 Gffdg 10 Druid 9300
559 Qwdsdfgsd 10 Druid 9300
560 Fdgdf 10 Druid 9300
561 Wdasfsd 10 Druid 9300
562 Fdadsfsdaf 10 Druid 9300
563 Fdsfsdfds 10 Druid 9300
564 Asdsafdsa 10 Druid 9300
565 Fdgfdgfd 10 Druid 9300
566 Agfsagfsag 10 Druid 9300
567 Agasfd 10 Sorcerer 9300
568 Agsfd 10 Druid 9300
569 Qwerew 10 Druid 9300
570 Wtfg 10 Druid 9300
571 Asdsdaf 10 Druid 9300
572 Advogada Perygosa 10 Knight 9300
573 Vtrvtrvtr 10 Druid 9300
574 Afadsfdas 10 Druid 9300
575 Hgfdsgd 10 Druid 9300
576 Hgsfgh 10 Druid 9300
577 Wqwefd 10 Druid 9300
578 Gfhhfg 10 Druid 9300
579 Fssadfds 10 Druid 9300
580 Hgfsdhgf 10 Druid 9300
581 Dsadsawq 10 Druid 9300
582 Jhfgj 10 Druid 9300
583 Dsafds 10 Druid 9300
584 Sdfgadf 10 Druid 9300
585 Hghsgf 10 Druid 9300
586 Gfsdgvd 10 Druid 9300
587 Tehgfdfs 10 Druid 9300
588 Kmjhg 10 Druid 9300
589 Dascsdac 10 Druid 9300
590 Kjgkj 10 Druid 9300
591 Frcdsa 10 Druid 9300
592 Jhgjh 10 Druid 9300
593 Sfdadcs 10 Druid 9300
594 Afdsvcsd 10 Druid 9300
595 Jhfgdjdh 10 Druid 9300
596 Ddfvfsdv 10 Druid 9300
597 Jfjhfg 10 Druid 9300
598 Saxasx 10 Druid 9300
599 Gtfds 10 Druid 9300
600 Kgjjhjfhg 10 Druid 9300
601 Zsaxsa 10 Druid 9300
602 Jkjhkgh 10 Druid 9300
603 Wqsdad 10 Druid 9300
604 Kgkgjhkgj 10 Druid 9300
605 Jkggjjg 10 Druid 9300
606 Dfghdfgh 10 Druid 9300
607 Kiyghg 10 Druid 9300
608 Saww 10 Druid 9300
609 Fdscs 10 Druid 9300
610 Wqedasd 10 Druid 9300
611 Gasdas 10 Druid 9300
612 Qsaad 10 Druid 9300
613 Vfbvcsd 10 Druid 9300
614 Hfhdgf 10 Druid 9300
615 Jfddhdgf 10 Druid 9300
616 Sdfcvsdfg 10 Druid 9300
617 Jhdfhgjfgh 10 Druid 9300
618 Jgfhgfh 10 Druid 9300
619 Vfdvsf 10 Druid 9300
620 Tsgdf 10 Druid 9300
621 Hsdvfds 10 Druid 9300
622 Trsfd 10 Druid 9300
623 Tsdfg 10 Druid 9300
624 Smith Weverton 10 Paladin 9300
625 Biroliro 10 Sorcerer 9300
626 Salnorabo 10 Druid 9300
627 Paulimsz 10 Sorcerer 9300
628 Ze Pequeno Br 10 Druid 9300
629 Guardiao Do Castelo 10 Druid 9300
630 Lola Xd 10 Druid 9300
631 Darkside 10 Sorcerer 9300
632 Teco No Brizola 10 Knight 9300
633 Glock Inc 10 Sorcerer 9300
634 Lindbergh Farinha 10 Paladin 9300
635 Sir Irica 10 Sorcerer 9300
636 Xandao Dos Mortais 10 Paladin 9300
637 Mental Breakdown 10 Knight 9300
638 Julio Unstoppable 10 Druid 9300
639 Gczada 10 Paladin 9300
640 Jairmessiah 10 Sorcerer 9300
641 Miracerta 10 Paladin 9300
642 Snoppally 10 Paladin 9300
643 Jihnwo 10 Paladin 9300
644 My House 9 Sorcerer 8742
645 Marcos Marcos 9 Druid 8742
646 Skytz 9 Paladin 8742
647 Lister 9 Druid 8742
648 Dubz 9 Sorcerer 8742
649 Babao 9 Knight 8218
650 Allagoano 9 Sorcerer 8218
651 Matarazzo 9 Knight 7725

Monster of the WeekMonster Pedestal and Players Online Box
Bônus Loot: 10%
Bônus Exp: 6%
-
Donalds
1240, Elite Knight
-
Lucas Mobile
1023, Elite Knight
-
Cleiton Rasta
985, Royal Paladin
4 - Guccinha
889, Royal Paladin
5 - Hadax
883, Royal Paladin